Informacion
Nivel: Es del nivel minimo a maximo en el cual el item puede caer.
Significa que el item puede caer con esta opcion.
Significa que el item no cae con esa opcion.
| Item | Nivel | Skill | Luck | Add Op | Excelent | Ancient | Socket | Op380 | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garuda Stone | 0 | Devil Square 7 | |||||||
| Golden Sentence | 0 | Devil Square 7 | |||||||
| Greater Spirit | 0 | Blood Castle 8 | |||||||
| Garuda Feather | 0 | Blood Castle 8 | |||||||
| Mini Anvil Red | 0 | Lord of Ferea | |||||||
| Mini Anvil Blue | 0 | Lord of Ferea | |||||||
| Blood Angel Set | 0 | God of Darkness | |||||||
| Blood Angel Weapon | 0 | God of Darkness | |||||||
| Blood Angel Shield | 0 | God of Darkness | |||||||
| Dark Devil Set | 0 | Nix | |||||||
| Lazy Wind Set | 0 | Nix | |||||||
| Light Lord Set | 0 | Nix | |||||||
| Hell Knight Set | 0 | Nix | |||||||
| Ambition Set | 0 | Nix | |||||||
| Succubus Set | 0 | Nix | |||||||
| Tigris Set | 0 | Nix | |||||||
| Cyclone Sword | 0 | Nix | |||||||
| Asura Sword | 0 | Nix | |||||||
| Tigris Claw | 0 | Nix | |||||||
| Thunder Bolt Scepter | 0 | Nix | |||||||
| Angelic Bow | 0 | Nix | |||||||
| Spite Staff | 0 | Nix | |||||||
| Summon Spirit Stick | 0 | Nix | |||||||
| Dark Devil Shield | 0 | Nix | |||||||
| Lazy Wind Shield | 0 | Nix | |||||||
| Ligh Lord Shield | 0 | Nix | |||||||
| Hell Knight Shield | 0 | Nix | |||||||
| Ambition Shield | 0 | Nix | |||||||
| Pets Customs | 0 | Core Magrify | |||||||
| Sockets | 5 | Lord Silvester | |||||||
| Kriss | 1-10 | Medusa |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 episodio 3 | |
| Experiencia | 1000x | |
| Experiencia Maestra | 50x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 521 | |
| Guilds totales | 12 | |
| Personajes totales | 353 | |
| Maximo de IP | 3 | |
| Días Online | ||
| Usuarios en línea | 122 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Dark Lord | 504 | |
| Dimension Master | 503 | |
| Fairy Elf | 502 | |
| Lord Emperor | 501 | |
| Fist Master | 500 |
Top Guilds
| Guild | Master | Puntuación |
|---|---|---|
|
| OrOChIMaRu | 0 |
|
| ATREVIDO | 0 |
|
| xBIOSTARx | 0 |
|
#4
| Robertskin | 0 |
|
#5
| INMORTAL | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT